

| 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 | 2004年度 | |
| なおふみ | 5億5000万 | 4億1000万 | 5億 | 4億 |
| みのさん | 3億5000万 | 2億4000万 | 1億9000万 | 2億 |
| かしわぎ | 3億0750万 | 2億2000万 | 1億3000万 | 1億4000万 |
| サル佐伯 | 2億4250万 | 2億7500万 | 3億0500万 | 2億 |
| きよたか | 2億3000万 | 2億1000万 | 1億9000万 | 9500万 |
| ゆういち | 1億7250万 | 1億5000万 | 1億5000万 | 1億3500万 |
| かすが | 1億7000万 | 1億4500万 | 1億1000万 | 7650万 |
| えーすけ | 1億5500万 | 1億5000万 | 1億5000万 | 1億8000万 |
| ちゃげ | 1億4000万 | 1億1000万 | 8000万 | 8000万 |
| なかやま | 1億4000万 | 1億1000万 | 6000万 | 6000万 |
| やす伏見 | 1億1000万 | 9000万 | 1億1000万 | 2億2000万 |
| よーじ | 8250万 | 9000万 | 8000万 | 1億 |
| あつた | 6500万 | 7000万 | 8000万 | 8000万 |
| じん | 6500万 | 6000万 | 6500万 | 8500万 |
| 友蔵 | 6500万 | 3500万 | 1600万 | 1800万 |
| やす本原 | 5250万 | 4000万 | 2200万 | 400万 |
| よしき | 1400万 | 1400万 | 1400万 | 1400万 |
| 肉の深堀 | 100万 | 100万 | 100万 | 100万 |
| ゴッド | 1500円 | 800円 | 140円 | 50円 |


※2007年度より打撃査定をx1.5にUP!!